| Verkauf |
| Angebote, Aufträge, Lieferscheine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechnungen, freie Rechnung, Gutschrift | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Rechnung ZUGFeRD / XRechnung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mahnwesen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eigene Belegvorlagen und Logo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GoBD-Belegarchiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finanzen |
| Kontoauszüge per FinTS abrufen und zuordnen | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eingangsrechnungen mit Belegvorschau und E-Rechnung | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Offene Posten, Zahlungsvorschlag, SEPA | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buchungsjournal mit Festschreibung, UStVA | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| DATEV-Export und Steuerberater-Export | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| BWA, EÜR, Rohgewinn, Ausgaben, Geschäftsentwicklung | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anlagenbuchhaltung mit AfA | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einkauf und Lager |
| Bestellungen, Wareneingang, Lagerbuchungen | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bestellvorschlag und Inventur | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Handwerk und Service |
| Einsätze und Monteur-App | – | – | ✓ | – |
| Arbeitsberichte mit Unterschrift und Fotos | – | – | ✓ | – |
| Aufmaß und Abrechnung nach Aufwand oder pauschal | – | – | ✓ | – |
| Wartungsverträge und DGUV-V3-Prüfungen | + 29 € | + 29 € | ✓ | + 29 € |
| Reisekosten und Auslöse | – | – | ✓ | – |
| Fertigung |
| Projekte und Stücklisten | – | – | – | ✓ |
| Produktionsaufträge, Arbeitspläne, Plantafel | – | – | – | ✓ |
| Materialdisposition nach Liefertermin | – | – | – | ✓ |
| Versand mit GLS-Label | – | – | – | ✓ |
| Kabelkonfektion (Komax, Metzner, Drahtsätze) | – | – | – | + 49 € |
| Personal |
| Zeiterfassung per Handy-App | – | – | ✓ | ✓ |
| Urlaub, Anträge, Abteilungskalender | – | – | ✓ | ✓ |
| Stempelterminal mit Kartenleser (eigene Hardware) | – | – | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Service |
| Telefonischer Support direkt vom Entwickler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supportanfrage direkt aus dem Programm, mit Bildschirmfoto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fernwartung per TeamViewer, Support per E-Mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alle Updates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enthaltene Arbeitsplätze | 1 | 2 | 5 | 5 |